DO ÁZIE S ODBORNÍKMI – 13 ROKOV SKÚSENOSTÍ PRIAMO V KUALA LUMPUR
Individuálne pobytové a poznávacie zájazdy • kvalitné rezorty a skúsení sprievodcovia

Glenmarie G&C

Course details

Description:
Garden course
Black Tee: 3232 m, Par 36, Rating 73.9, Slope 130
Blue Tee: 3019 m, Par 36, Rating 71.7, Slope 125
White Tee: 2792 m, Par 36, Rating 69.3, Slope 121
Red Tee: 2607 m, Par 36, Rating 72.6, Slope 122
Description:
Valley course
Black Tee: 3195 m, Par 36, Rating 73.2, Slope 139
Blue Tee: 2990 m, Par 36, Rating 71.0, Slope 134
White Tee: 2771 m, Par 36, Rating 67.6, Slope 127
Red Tee: 2547 m, Par 36, Rating 71.9, Slope 126
Opened: 1993
Course Designer: Ross Watson & Graham March
Type of course: Buggy course, buggies strictly on track
Night golfing: Night golfing available
Fairways grass: Bermuda Tifway 419
Greens: Tifdwarf